Dom nr 2
rezerwacja
-
Typ 1

Powierzchnia użytkowa: 143.66 m²
Powierzchnia działki: 679.00 m²
Cena całkowita: -
Cena /m²: -
Powierzchnia działki: 679.00 m²
Cena całkowita: -
Cena /m²: -
Prospekt informacyjny: Pobierz PDF
Najniższa cena sprzed 30 dni: -
Najniższa cena sprzed 30 dni /m²: -
Data ostatniej aktualizacji ceny: 2026-10-07 16:05:40
LOKALIZACJA NA OSIEDLU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| NR | NAZWA | POW. [m²] |
| PARTER – pow. użytkowa | 91,10 | |
| 1.01 | Wiatrołap | 4,49 |
| 1.02 | Garderoba | 3,51 |
| 1.03 | Łazienka | 3,85 |
| 1.04 | Kuchnia, Jadalnia, Pokój dzienny | 39,87 |
| 1.05 | Spiżarka | 2,58 |
| 1.06 | Pokój | 8,84 |
| 1.07 | Garaż | 27,96 |
| NR | NAZWA | POW. [m²] |
| PIĘTRO – pow. użytkowa | 52,56 | |
| 2.01 | Komunikacja pionowa | 3,66 * |
| 2.02 | Korytarz | 6,79 |
| 2.03 | Pokój | 11,78 |
| 2.04 | Pokój | 10,74 |
| 2.05 | Pralnia | 2,52 |
| 2.06 | Łazienka | 7,01 |
| 2.07 | Pokój | 9,88 |
| 2.08 | Garderoba | 3,84 |
* Komunikacja pionowa nie wlicza się do powierzchni użytkowej
HISTORIA ZMIAN CEN
Historia cen niedostępna dla sprzedanych nieruchomości



