Nie znaleziono nieruchomości o ID: 3
Typ 3

Powierzchnia użytkowa: m²
Powierzchnia działki: m²
Cena całkowita:
Cena /m²:
Powierzchnia działki: m²
Cena całkowita:
Cena /m²:
Prospekt informacyjny: Pobierz PDF
Najniższa cena sprzed 30 dni: - PLN
Najniższa cena sprzed 30 dni /m²: PLN
Data ostatniej aktualizacji ceny:
LOKALIZACJA NA OSIEDLU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| NR | NAZWA | POW. [m²] |
| PARTER – pow. użytkowa | 65,66 | |
| 1.01 | Wiatrołap | 4,96 |
| 1.02 | Komunikacja | 3,43 |
| 1.03 | Łazienka | 3,15 |
| 1.04 | Kuchnia, Jadalnia, Pokój dzienny | 36,69 |
| 1.05 | Pokój | 8,0 |
| 1.06 | Pomieszczenie gospodarcze | 9,43 |
| NR | NAZWA | POW. [m²] |
| PIĘTRO – pow. użytkowa | 44,88 | |
| 2.01 | Komunikacja pionowa | 4,06 * |
| 2.02 | Korytarz | 4,58 |
| 2.03 | Łazienka | 5,42 |
| 2.04 | Pralnia | 1,5 |
| 2.05 | Pokój | 10,0 |
| 2.06 | Pokój | 11,22 |
| 2.07 | Pokój z garderobą | 12,16 |
* Komunikacja pionowa nie wlicza się do powierzchni użytkowej
HISTORIA ZMIAN CEN
Nieruchomość nie została znaleziona


