Szczegółowe dane dotyczące inwestycji
Prospekt – część ogólna: https://lipcowyzakatek.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment_1_prospect_6a7a314ec788b.pdf
Lipcowy Zakątek
Deweloper: MK Invest Mirosław Konik (Jednoosobowa działalność gospodarcza)
Typ inwestycji: Domy jednorodzinne
Lokalizacja: ul. Lipcowa działki numer: 737; 734; 738/1; 738/2; 739; 736; k. m 1, obręb Chmielowice, 45-940 Opole
Sposoby kontaktu: Telefon, Email, Strona internetowa, Inne
Strona: https://lipcowyzakatek.pl
Adres siedziby dewelopera
MK Invest Mirosław Konik
NIP: 754-183-23-65REGON: 530513338Siedziba: ul. Opolska 1A, 46-070 Osiny
Adres lokali w których prowadzona jest sprzedaż
Ładowanie punktów sprzedaży...
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 10
Wyników: 10
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dom nr 2 | powierzchnia: 143,66 m²budynek: Typ 1 | 1 399 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 399 000,00 PLN 9 738,27 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Dom nr 15 | powierzchnia: 128,47 m²budynek: Typ 2 | 1 299 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 299 000,00 PLN 10 111,31 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 1 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 4 | 680 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 680 000,00 PLN 9 196,65 PLN/m² min 30d: 9 196,65 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 2 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 4 | 675 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 675 000,00 PLN 9 129,02 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 3 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 5 | 655 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 655 000,00 PLN 8 858,53 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 4 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 5 | 640 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 640 000,00 PLN 8 655,67 PLN/m² min 30d: 8 655,67 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 5 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 5 | 655 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 655 000,00 PLN 8 858,53 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 6 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 5 | 649 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 649 000,00 PLN 8 777,39 PLN/m² min 30d: 8 777,39 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 7 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 4 | 660 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 660 000,00 PLN 8 926,16 PLN/m² min 30d: 8 926,16 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| Lokal nr 8 | powierzchnia: 73,94 m²budynek: Typ 4 | 665 000,00 PLN (cena pełna) min 30d: 665 000,00 PLN 8 993,78 PLN/m² min 30d: 8 993,78 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
